双性玩弄调教NP产乳孕交灌尿,久久精品丝袜高跟鞋,香港三日本三级少妇三级视频,俄罗斯人与物动性xxxxx

手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
技術文章
當前位置:首頁 > 技術文章 > IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
更新時間:2019-03-15   點擊次數:1613次

IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
德國IFM增量式編碼器 • 系統 • 空心軸編碼器 頁: 1 2 > 型號 尺寸 分辨率 軸直徑 軸承材料 外殼材料 工作電壓 耗用電流 接口 訂購編號
[mm] [mm] [V] [mA]
型號 RA • HTL輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘
Ø 35 / L = 42,1 10 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6001
Ø 35 / L = 42,1 30 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6004
Ø 35 / L = 42,1 50 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6005
Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6007
Ø 35 / L = 42,1 200 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6011
Ø 35 / L = 42,1 360 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6013
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6015
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6002
Ø 35 / L = 42,1 720 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6020
Ø 35 / L = 42,1 1000 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6029
型號 RA • TTL輸出20 mA IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 ( max. 120) 2 m PUR電纜 RA1007
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR電纜 RA1015
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 5 m PUR電纜 RA1051
型號 RO • HTL輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘
Ø 58 / L = 35,5 100 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6342
Ø 58 / L = 35,5 360 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6343
Ø 58 / L = 35,5 500 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6344
Ø 58 / L = 35,5 1024 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6345
Ø 58 / L = 35,5 2048 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6346
Ø 58 / L = 35,5 3600 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6348
Ø 58 / L = 35,5 4096 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6349
Ø 58 / L = 35,5 5000 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6350
Ø 58 / L = 47,2 100 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6357
Ø 58 / L = 47,2 360 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6341
Ø 58 / L = 47,2 1000 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6352
Ø 58 / L = 47,2 3600 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6355
Ø 58 / L = 54,4 1024 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6328
Ø 58 / L = 54,4 100 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6305
Ø 58 / L = 54,4 360 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6316
Ø 58 / L = 54,4 2500 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6339 IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明

上海維特銳實業發展有限公司版權所有 網址:money01.cn    |   滬ICP備13015955號-2 GoogleSitemap
  • 點擊這里給我發消息

化工儀器網

推薦收藏該企業網站