手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
IFM壓力傳感器PT5401
使用范圍 | ||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體組2的液體,符合歐盟承壓設備指令(PED) 根據需求液體組1的液體 | |
抗壓強度 [bar] | 625 (靜態的) | |
爆破壓力(zui低) [bar] | 1200 | |
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |
介質溫度 [°C] | -40...90 |
電氣數據 | ||
電氣設計 | DC | |
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC | |
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 是 | |
:陳
價注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號
2.請發書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。
4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
輸出 | ||
輸出 | 模擬量輸出 | |
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |
短路保護 | 是 | |
過載保護 | 是 | |
模擬量輸出 | 4...20 mA | |
負載zui大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) / 21.5 mA; 720電壓Ub = 24 V |
測量/設定范圍 | ||
測量范圍 [bar] | 0...250 |
精度/偏差 | ||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.5 | |
線性 | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) | |
遲滯 | < ± 0.2 | |
重復精度 **) | < ± 0.05 | |
長時間穩定性 ***) | < ± 0.1 | |
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內-40...90° C (測量范圍值的%每10K) | ||
零點和測量范圍值的zui大溫度系數 | < 0.1 (-25...90 °C) / < 0.2 (-40...-25 °C) |
-IFM壓力傳感器PT5401
反應時間 | ||||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 1 | |||||
環境條件 | ||||||
環境溫度 [°C] | -40...90 | |||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||
外殼防護等級 | IP 67 / IP 69K | |||||
認證/測試 | ||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐 | |||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
抗沖擊 |
| |||||
抗震 |
| |||||
MTTF [年] | 686 |
-
機械技術數據 | |||||||||||||||||
系統接口 | G ¼ A (符合DIN EN ISO 1179-2標準) | ||||||||||||||||
過程連接密封 | FKM (符合DIN 3869標準) | ||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630)2 | ||||||||||||||||
外殼材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630)2; 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEI | ||||||||||||||||
開關動作壽命 | 使用壽命6千萬(在1.2倍額定壓力時) | ||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 否 | ||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.057 | ||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||
接線 PT5401 - 接線~打印接線圖~
|