傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
南陽IFM現貨IE5302
:陳
價注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號
2.請發書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。
4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
產品特征 | |||||||||||||
電感式傳感器 | |||||||||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
感應距離 2 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 2000 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2826 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | 高級不銹鋼; LCP | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.14 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 6 m; 3 x 0.14 mm2 | ||||||||||||
接線 IE5302 - 接線~打印接線圖~
|
南陽IFM現貨IE5302
重要術語
有效區/有效面 在感應面上傳感器對接近的目標產生反應的區域。
輸出功能
常開: 目標在有效區內 – 有輸出。
常閉: 目標在有效區內 – 沒有輸出。
可編程的: 可選擇常閉或常開。
正極性輸出: 正極性輸出信號(至 L–)。
負極性輸出: 負極性輸出信號(至 L+)。
通電延時 傳感器通電后準備操作所需要的時間(毫秒范圍)。
遲滯 開啟點與關閉點之間的偏差。
漏電流 對于兩線制傳感器,其內部的工作電流在傳感器沒有輸出的情況下也會
通過負載。
耗電量 三線直流傳感器工作時所消耗的電流。
開關點偏移 開關點因環境溫度變化而偏移。
短路保護 ifm 公司采用脈沖式短路保護技術來保護傳感器不受短路電流的損壞。
當繼電器,白熾等設備產生的大電流侵入傳感器時,保護電路會立即切
斷輸入并斷開輸出。
工作電壓 傳感器安全運行的電壓范圍。應使用穩定平滑的直流電壓! 應考慮殘
余脈動的因素!
開關頻率 在一半標稱感應范圍內的標準目標(低碳鋼)阻尼。阻尼與無阻尼之比
率為 1 : 2。
感應范圍
傳感器感應范圍 s n :
傳感器設計的感應范圍
實際感應范圍 s r :
在室溫條件下,實際感應距離會有偏
差。實際感應距離會介于 s n 的 90 %
到 110 % 之間
有效感應范圍 s u :
開關點偏移,
介于 s r 的 90 % 到 110 % 之間
工作距離 s a :
傳感器可靠的工作距離,
介于 s n 的 0 到 81 % 之間