傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 應用領域 | 農業,文體,能源,交通,印刷包裝 |
---|
德國力士樂電磁閥H-4WEH10J4X/U上海
力士樂REXROTH比例閥性能穩定、工作可靠、適用于工程機械無線遙控系統,布置移動機械上遙控接收裝置可以將接收到無線電信號轉換為控制電液比例閥比例信號和控制電液開關閥開關信號,以及控制其它裝置相應信號,使原來手動操作各個元件都能接受遙控電信號指令并進行相應動作,此時工程機械實際上已成為遙控型工程機械。
力士樂REXROTH比例閥供氣用電磁先導閥換向,而排氣先導閥7處于復位狀態,則供氣氣壓力從SUP口通過閥1進入先導室,先導室壓力上升,氣壓力作用在膜片的上方,則和膜片相連的供氣閥芯便開啟,排氣閥芯關閉,產生輸出壓力。此輸出壓力通過傳感器6反饋至控制回路,力士樂REXROTH比例閥在這里,與目標值進行快速比較修正,直到輸出壓力與輸入電信號成一定比例為止,從而得到輸出壓力與輸入電信號的變化成比例變化。
一般信息
型號 | 4WRE | |
規格 | 6 | |
安裝位置 | 任意位置,好為水平 | |
周圍溫度范圍 | °C | -20 … +70 |
存儲溫度范圍 | °C | -20 … +80 |
尺寸 | kg | 2.2 |
MTTFD 值符合 EN ISO 13849 1) | y | 150 |
1) | 帶控制閥芯型號 E、E1、EA、W、W1、WA;在縱向控制閥芯方向,有足夠的正遮蓋,無沖擊/振動載荷;遵守與主加速方向相關的安裝方向。 |
液壓
規格 | 6 | ||
最大工作壓力 | bar | 315 | |
最大工作壓力 | 接口 P | bar | 315 |
接口 T | bar | 210 | |
Anschluss A | bar | 315 | |
油口 B | bar | 315 | |
最大流量 | l/min | 80 | |
額定流量 | l/min | 4 8 16 32 | |
液壓油 | 請參閱下表 | ||
液壓油溫度范圍 | °C | -20 … +80 | |
好為 | °C | +40 … +50 | |
粘度范圍 | mm²/s | 20 … 380 | |
好為 | mm²/s | 30 … 46 | |
液壓油的最大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規定的清潔度等級 1) | 等級 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) | ||
滯后 | % | ≤ 0.1 | |
反向死區 | % | ≤ 0.05 | |
響應靈敏度 | % | ≤ 0.05 | |
更改下列項時的零位漂移 | 液壓油溫度 | %/10 K | ≤ 0.15 |
工作壓力 | %/100 bar | ≤ 0.1 |
1) | 在液壓系統中必須遵循規定的組件清潔度等級。有效的過濾可防止發生故障,同時還可延長組件的使用壽命。有關過濾器的選擇信息, |
液壓油 | 分類 | 合適的密封材料 | 標準 |
礦物油和相關碳氫化合物 | HL、HLP | NBR/FKM | DIN 51524 |
耐火 - 含水 | HFC (Fuchs HYDROTHERM 46M, Petrofer Ultra Safe 620) | NBR | ISO 12922 |
有關液壓油的重要信息: 有關使用其他液壓油的更多信息和數據,請與我們聯系。 可能有對閥技術數據的相關限制(溫度、壓力范圍、使用壽命、維護時間間隔等)。 使用的過程和工作介質的閃點必須比最大線圈表面溫度高出 40 K。 耐火 - 含水: |
德國力士樂電磁閥H-4WEH10J4X/U上海